Select the desired fields to elaborate the graphic

 

Select   2015 2016 2017 2017 reexpressed 2018
  Revenues (€Mn) - - 789.000.000 789.000.000 898.000.000,00
  Ajusted EBITDA - - 355.000.000 500.029.000,00 590.826.000,00
  Recurring leveraged free cashflow (Thousands of Euros) - - 278.000.000 277.645.000,00 304.718.000,00
  Sites 15.119,00 17.900,00 21.017,00 - 23.440,00
  Progression of PoP's (TOTAL) 20.740,00 24.698,00 30.149,00 - 33.860,00
  Progression of DAS nodes 949,00 1.072,00 1.348,00 -; 1.592,00
  Third party taxes 91.700.000 108.900.000,00 123.500.000 - 112.800.000,00
  Own taxes 40.600.000 43.000.000 44.100.000 - 47.700.000,00
  Progression of Cellnex shares % 23,10 -2,40 56,00 - 5,00
  Progression of Cellnex shares vs. IBEX 35 % -14,50 -16,20 8,00 - -15,00
  Purchased goods and services % 70,93 59,00 64,20 - 36,00
  Staff costs % 20,69 19,00 19,21 - 30,00
  Financial costs % 3,54 9,00 12,45 - 26,00
  Environmental costs % 0,17 1,00 0,13 - 0,07
  Ordinary dividends % 4,67 4,00 3,94 - 5,00
  Taxes % 3,54 8,00 0,08 - -3,00
  Amortisations % 84,34 90,00 95,71 - 89,00
  Result not distributed % 15,66 10,00 3,73 - 3,73
  No. Action lines - 38,00 38,00 - 38,00
  No. Lines under development % - 76,00 82,00 - 90,00
  No. of Actions - 82,00 82,00 - 82,00
  Attainment of the various actions % - 34,00 52,00 - 70,00
  MNO's infraestructure services % 49,00 55,00 60,00 - 65,00
  Broadcasting infraestructure % 37,00 33,00 30,00 - 26,00
  Network services % 14,00 12,00 10,00 - 9,00
  Infraestructure sharing ratio 1,53 1,62 1,55 - 1,55

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Cookies Policy. Aceptar